# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কুঞ্জনগর বাজার | ০.৭৯ একর | ২,৫০০.০০ | কুঞ্জনগর | |
২ | গজারিয়া বাসস্ট্যান্ড বাজার | ০.৫৬ একর | ৪০,৫০৫.০০ | গজারিয়া | |
৩ | গোপালপুর হাট | ০.২৩ একর | বাংলা ১৪২৬ সনে খাস আদায় চলমান রয়েছে | গোপাল্পুর, রামনগর | |
৪ | চরযশোরদী হাট | ০.২৭ একর | ৫০০.০০ | চরযশোরদী | |
৫ | চাদহাট | ১.০৭ একর | বাংলা ১৪২৬ সনে খাস আদায় চলমান রয়েছে | চাদহাট | |
৬ | ছাগলদী হাট | ০.৪৬ একর | ৫০০.০০ | ছাগলদী বাজার, নগরকান্দা, ফরিদপুর। | |
৭ | জয়বাংলা বাজার | ০.২০ একর | ৫০০.০০ | চরযশোরদী | |
৮ | ঝাটুরদিয়া হাট | ২১.০০ একর | ১১,২৫,০০০.০০ | ঝাটুরদিয়া, কাইচাইল | |
৯ | তালমা হাট | ১.০১৪৩ একর | ১১,০০,০০০.০০ | তালমা | |
১০ | পুরাপাড়া হাট | ০.৩৮০০ একর | ৬,২৬,৪২০.০০ | পুরাপাড়া বাজার, নগরকান্দা, ফরিদপুর। | |
১১ | পোড়াদিয়া হাট | ২.৪৬ একর | ১,২৮,০০০.০০ | পোড়াদিয়া, কাইচাইল | |
১২ | বড়কাজুলী হাট | ২.০৭০০ একর | ১,১৫০.০০ | বড়কাজুলী | |
১৩ | বনগ্রাম বাজার | ০.৪৮৩৯ একর | ২১,০০০.০০ | বনগ্রাম | |
১৪ | বানেশ্বরদী হাট | ০.৫০০ একর | ৫০০.০০ | চরযশোরদী | |
১৫ | বিনোকদিয়া হাট | ০.৪৫৬৭ একর | ২,২৫,০০০.০০ | বিনোকদিয়া | |
১৬ | বিলনালিয়া নতুন হাট | ০.১৭ একর | ৫০০.০০ | বিলনালিয়া | |
১৭ | ভবুকাদিয়া হাট | ০.৪৫ একর | ৩৩,০০০.০০ | ভবুকদিয়া, ডাঙ্গী | |
১৮ | ভূমি উন্নয়ন কর ও হাট বাজারের তথ্যভূমি উন্নয়ন কর ও হাট বাজারের তথ্য | ||||
১৯ | মানিকনগর বাজার | ০.১৬ একর | ৫০০.০০ | মানিকনগর | |
২০ | রঘুরদিয়া হাট | ০.১৪ একর | ৪,১২৫.০০ | রঘুরদিয়া |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস